Oferta:
- produkcja, dostawa i instalacja pomp ciepła,
- projekt i budowa kolektorów dolnego źródła,
- odwierty pionowe pod kolektory,
- projekt i realizacja ogrzewania podłogowego lub innego,
- odzysk ciepła z procesów technologicznych lub wentylacji,
- kompletne węzły cieplne.
Nasze wszystkie wyroby objęte są 2 letnią gwarancją oraz bezpłatną 5-letnią gwarancją.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na wykonane przez nas instalacje na terenie całego kraju.
Cennik pomp ciepła z serii Bielino PSPC....ZH
Numer | Symbol | Qk (0/30) [kW] | cena netto |
---|---|---|---|
1 | PSPC-06 | 5,9kW | 15.990,00 zł |
2 | PSPC-08 | 7,6kW | 16.490,00 zł |
3 | PSPC-09 | 8,6kW | 17.790,00 zł |
4 | PSPC-10 | 10,1kW | 19.230,00 zł |
5 | PSPC-13 | 12,3kW | 19.980,00 zł |
6 | PSPC-16 | 15,2kW | 20.990,00 zł |
7 | PSPC-19 | 17,9kW | 22.850,00 zł |
8 | PSPC-21 | 20,2kW | 26.270,00 zł |
9 | PSPC-26 | 24,6kW | 26.960,00 zł |
10 | PSPC-29 | 27,2kW | 28.470,00 zł |
11 | PSPC-34 | 31,8kW | 30.990,00 zł |
12 | PSPC-39 | 36,4kW | 33.850,00 zł |
13 | PSPC-43 | 40,0kW | 35.490,00 zł |
14 | PSPC-50 | 47,0kW | 39.920,00 zł |
Dokumentacja techniczna Tabela wydajności
Cennik pomp ciepła z serii Bielino PSPC....ZE
Numer | Symbol | Qk (0/30) [kW] | cena netto |
---|---|---|---|
1 | PSPC-06 | 5,2kW | 16.570,00 zł |
2 | PSPC-08 | 6,7kW | 17.360,00 zł |
3 | PSPC-09 | 7,9kW | 18.430,00 zł |
4 | PSPC-10 | 8,9kW | 19.880,00 zł |
5 | PSPC-13 | 10,7kW | 20.850,00 zł |
6 | PSPC-16 | 13,4kW | 21.980,00 zł |
7 | PSPC-19 | 15,8kW | 23.870,00 zł |
8 | PSPC-21 | 17,6kW | 24.690,00 zł |
9 | PSPC-24 | 19,4kW | 27.440,00 zł |
10 | PSPC-29 | 23,6kW | 29.420,00 zł |
11 | PSPC-34 | 27,2kW | 31.880,00 zł |
12 | PSPC-41 | 33,2kW | 34.360,00 zł |
13 | PSPC-43 | 35,1kW | 36.770,00 zł |
14 | PSPC-50 | 40,0kW | 40.440,00 zł |
Dokumentacja techniczna Tabela wydajności
Cennik pomp ciepła z serii Bielino PSPC....ZK
Numer | Symbol | Qk (0/30) [kW] | cena netto |
---|---|---|---|
1 | PSPC-06 | 6,4kW | 17.390,00 zł |
2 | PSPC-08 | 8,3kW | 18.280,00 zł |
3 | PSPC-09 | 9,1kW | 19.320,00 zł |
4 | PSPC-11 | 11,3kW | 20.790,00 zł |
5 | PSPC-13 | 13,0kW | 22.260,00 zł |
6 | PSPC-16 | 16,2kW | 23.350,00 zł |
7 | PSPC-19 | 18,9kW | 24.980,00 zł |
8 | PSPC-25 | 23,9kW | 28.950,00 zł |
9 | PSPC-35 | 33,5kW | 34.380,00 zł |
10 | PSPC-42 | 41,1kW | 39.920,00 zł |
11 | PSPC-50 | 49,5kW | 41.960,00 zł |
Ceny z dnia: 01.01.2023r, do podanej ceny należy doliczyć 23%VAT. lub 8% w przypadku instalacji.
Dokumentacja techniczna Tabela wydajności
Rozdzielacze dolnego źródła naścienne z rotametrami izolowane | |||
---|---|---|---|
lp | Model | ilość sekcji | cena netto za komplet |
1 | RNR-02 | 2 | 899,50 zł |
2 | RNR-03 | 3 | 1.089,90 zł |
3 | RNR-04 | 4 | 1.239,90 zł |
4 | RNR-05 | 5 | 1.419,80 zł |
5 | RNR-06 | 6 | 1.677,40 zł |
6 | RNR-07 | 7 | 1.887,50 zł |
7 | RNR-08 | 8 | 2.298,20 zł |
8 | RNR-09 | 9 | 2.458,60 zł |
9 | RNR-10 | 10 | 2.595,00 zł |
Rozstaw między sekcjami 130mm. W komplecie z rozdzielaczami dołączone są uchwyty naścienne.
Do podanych cen należy doliczyć podatek vat 23% oraz koszt transportu.